关于做好2013年研究生培养中期检查的通知
 
各教研室:
研究生中期检查是学校人才培养工作的重要环节,是规范学术行为、强化创新意识、引入科学评价机制的基本要求,是进一步落实学校科技大会精神的重要工作之一。为了加强研究生培养,提高培养质量,了解研究生课题完成的基本情况,根据学校研究生管理规定,现就做好2013年研究生培养中期检查的有关事项通知如下:
一、检查对象
2011级博士、硕士研究生,以及延期毕业的研究生。
二、检查内容
课题进展、实验中期结果、发表论文、实验原始记录、存在问题及下一步打算等。
三、检查形式
1、2011年级研究生中期检查工作采取个人汇报、专家评审的方式,由系里统一组织实施。个人汇报采用多媒体形式,汇报时间每人10分钟,质疑5分钟。专家根据个人汇报情况进行评审,填写评议表,并提出改进意见。
2、各学科重点组织检查研究生实验原始记录情况。
3、课题完成情况登记:参加中期检查的硕士、博士研究生必须填写《研究生课题进展情况登记表》,并于10月18日上交系科研办,系机关将进行汇总分析。
四、时间安排
暂定于10月底全天,届时将根据学校工作安排适与调整,另行通知。
五、总结讲评
针对检查结果各学科要组织总结讲评,对于课题完成情况较差、实验原始记录不认真的研究生,要给予批评教育,并责令改正。中期检查结果将作为研究生授予学位综合素质评定重要指标之一。
附:1、参加中期检查人员名单;
2、《研究生课题进展情况登记表》。
                                         
 
                                                第四军医大学药学系
                                              二○一三年九月二十四日
 
 
参加中期检查人员名单
 
| 教研室 | 硕  士 | 博  士 | 
| 化学教研室 | 刘美玉(何  炜) 贾玉晶(孙晓莉) | 王啸洋(孙晓莉) 向  卓(吴久鸿) | 
| 药物化学与 药物分析学教研室 | 张鑫磊、周钢、李冰、姚伟、王力彬(张生勇) 张小瑞(姜茹) 江  峰(吴红),崔燕芒(赵燕) | 聂慧芳、陈明(张生勇) | 
| 药理学教研室 | 李  治、王  宁(罗晓星) 杨  乐、祁凤燕(招明高) | 冯斌、杨奇(招明高) 石  鑫(罗晓星) 樊  磊(梅其炳) | 
| 药剂学教研室 | 杜江波(周四元) |   | 
| 天然药物学教研室 | 徐守竹、刘媛媛(王四旺) 赵  航、李  瑛(涂宏海) 冯  力(王剑波) |   | 
| 生物制药学教研室 | 李佳林、穆  楠(张英起) 王  琪(张伟) | 舒  震(张英起) | 
| 药物基因组学教研室 | 姜英浩(张菊) 张文涛(颜真) |   | 
 
 
 
药学系研究生课题进展情况登记表
| 教研室 | 类别 (硕士/博士) | 姓 名 | 导 师 | 课题来源 | 进 展 | 发表论文篇数 | 录用论文篇数 | 投出论文篇数 | 无 论 文 | 
| 国家课题 | 省部级课题 | 国内外合作课题 | 自选课题 | 优 | 良 | 中 | 差 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 
| 化学 | 博士 | 王啸洋 | 孙晓莉 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 博士 | 聂慧芳 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 博士 | 陈  明 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 博士 | 樊  磊 | 梅其炳 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 博士 | 石  鑫 | 罗晓星 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 博士 | 冯  斌 | 招明高 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 博士 | 杨  奇 | 招明高 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 生物制药 | 博士 | 舒  震 | 张英起 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
注:SCI收录论文请在表格中注明。
 
药学系研究生课题进展情况登记表
| 教研室 | 类别 (硕士、博士) | 姓 名 | 导 师 | 课题来源 | 进 展 | 发表论文篇数 | 录用论文篇数 | 投出论文篇数 | 无 论 文 | 
| 国家课题 | 省部级课题 | 国内外合作课题 | 自选课题 | 优 | 良 | 中 | 差 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 
| 化学 | 硕士 | 贾玉晶 | 孙晓莉 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 化学 | 硕士 | 刘美玉 | 何  炜 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 张鑫磊 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 周  钢 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 李  冰 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 姚  伟 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 王力彬 | 张生勇 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 张小瑞 | 姜  茹 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药化 | 硕士 | 江  峰 | 吴  红 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
注:SCI收录论文请在表格中注明。
药学系研究生课题进展情况登记表
| 教研室 | 类别 (硕士/博士) | 姓 名 | 导 师 | 课题来源 | 进 展 | 发表论文篇数 | 录用论文篇数 | 投出论文篇数 | 无 论 文 | 
| 国家课题 | 省部级课题 | 国内外合作课题 | 自选课题 | 优 | 良 | 中 | 差 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 
| 药化 | 硕士 | 崔燕芒 | 赵  燕 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 硕士 | 李  治 | 罗晓星 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 硕士 | 王  宁 | 罗晓星 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 硕士 | 杨  乐 | 招明高 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药理 | 硕士 | 祁凤燕 | 招明高 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药剂 | 硕士 | 杜江波 | 周四元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 天然药物学 | 硕士 | 徐守竹 | 王四旺 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 天然药物学 | 硕士 | 刘媛媛 | 王四旺 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 天然药物学 | 硕士 | 赵  航 | 涂宏海 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
注:SCI收录论文请在表格中注明。
药学系研究生课题进展情况登记表
| 教研室 | 类别 (硕士/博士) | 姓 名 | 导 师 | 课题来源 | 进 展 | 发表论文篇数 | 录用论文篇数 | 投出论文篇数 | 无 论 文 | 
| 国家课题 | 省部级课题 | 国内外合作课题 | 自选课题 | 优 | 良 | 中 | 差 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 国际期刊 | 国内期刊 | 
| 天然药物学 | 硕士 | 李  瑛 | 涂宏海 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 天然药物学 | 硕士 | 冯  力 | 王剑波 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 生物制药 | 硕士 | 李佳林 | 张英起 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 生物制药 | 硕士 | 穆  楠 | 张英起 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 生物制药 | 硕士 | 王  琪 | 张  伟 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药物基因组学 | 硕士 | 姜英浩 | 张  菊 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 药物基因组学 | 硕士 | 张文涛 | 颜  真 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
注:SCI收录论文请在表格中注明。