|   序 号 |   | 25岁以下 | 25~29岁 | 30~34岁 | 35~39岁 | 40~44岁 | 45~49岁 | 50~54岁 | 55~59岁 | 
| 1 | 体型 | 千克 | [身高-105(108)] ±10% | [身高-100 (105)]±10% | [身高-100 (105)]±12% | [身高-100 (105)]±15% | [身高-100 (105)]±17% | [身高-100(105)] ±20% | 
| 2 | 俯卧撑 | 次 | 40(10) | 36(8) | 32(7) | 28(6) | 20(5) | 15(4) | 10(3) | 5(2) | 
| 3 | 仰卧起坐 | 次 | 45(32) | 40(30) | 35(28) | 30(22) | 25(15) | 20(10) | 15(6) | 10(5) | 
| 4 | 10米×5往返 跑 | 秒 | 27’’(32’’) | 28’’(33’’) | 29’’(35’’) | 31’’(38’’) | 33’’(42’’) | 38’’(47’’) | 43’’(53’’) | 48’’(55’’) | 
| 5 | 3000米跑 | 分、秒 | 13’40’’ (17’) | 14’30’’ (17’30’’) | 15’ (18’) | 16’ (19’) | 18’ (21’) | 20’ (23’) | 22’ (25’) | 24’ (26’) | 
 
注:1、60岁以下人员(新入伍人员除外)参加所有项目的训练考核。
2、“()”内位女军人标准。
3、10米×5往返跑和3000米跑两个项目在海拔3000米地区考核时,标准降低10%,海拔高度没增加100米,标准再递减1%。
                                                                                                                 行  政  办
                                                                                                            二〇一一年三月十六日