一、项目名称:beat365中文官方网站第三附属医院5月20日设备比价结果公示
二、公示时间:2022年5月27日--2022年5月30日
三、比价结果
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 使用科室 | 中选公司 | 
  
   | 1 | 医用清洗机 | 种植科 | 西安健美舒医疗科技有限公司 | 
  
   | 2 | 纯水仪 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 3 | 恒温干燥箱 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 4 | 医用低温箱 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 5 | 医用冷藏箱 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 6 | 电子天平 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 7 | 台式低速离心机 | 临床微生物 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 8 | CA认证KEY | 信息科 | 天健达信息技术有限公司 | 
  
   | 9 | 数据库实时复制平台软件维保 | 信息科 | 陕西悍拓计算机技术服务有限公司 | 
  
   | 10 | 数据平台笔记本服务器 | 医务处 | 西安凡迪电子有限公司 | 
  
   | 11 | 牙科树脂加热器 | 医务处 | 西安恩帕克商贸有限公司 | 
  
   | 12 | 口腔麻醉助推仪 | 医务处 | 陕西博微医疗科技有限公司 | 
  
   | 13 | 牙科用根管测量扩大设备 | 医务处 | 陕西华天口腔器材有限公司 | 
  
   | 14 | 牙科光固化桌面3D打印机 | 医务处 | 天津孚锐科技有限公司 | 
  
   | 15 | 手术放大镜 | 医务处 | 西安卓嘉医疗器械有限公司 | 
  
   | 16 | 空调 | 设备科 | 西安旭辉制冷工程设备有限公司 | 
  
   | 17 | 临床试验电子数据采集系统 | 种植科 | 西安里恩生命科学技术有限公司 | 
  
   | 18 | 核酸电泳系统 | 国家重点实验室 | 西安腾领生物科技有限公司 | 
 
beat365中文官方网站第三附属医院
2022年5月27日