一、项目名称:beat365中文官方网站第三附属医院5月13日设备比价结果公示
二、公示时间:2022年5月27日--2022年5月29日
三、比价结果
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 使用科室 | 中选公司 | 
  
   | 1 | 定制式放大镜 | 急诊综合科 | 陕西和拓科技有限公司 | 
  
   | 2 | 手持机扩系统 | 急诊综合科 | 松柏麦仕(陕西)医疗器械有限公司 | 
  
   | 3 | 共振频率分析仪(单一) | 急诊综合科 | 西安健美舒医疗科技有限公司 | 
  
   | 4 | 口腔内窥镜 | 急诊综合科 | 西安健美舒医疗科技有限公司 | 
  
   | 5 | 注油机 | 急诊综合科 | 西安健美舒医疗科技有限公司 | 
  
   | 6 | 头戴式放大镜 | 急诊综合科 | 陕西和拓科技有限公司 | 
  
   | 7 | 恒温振荡器 | 急诊综合科 | 西安格莱特生物科技有限公司 | 
  
   | 8 | 低频磁疗仪 | 老年病科 | 陕西希尔医疗器械有限公司 | 
  
   | 9 | 动态血压记录分析系统 | 老年病科 | 陕西希尔医疗器械有限公司 | 
  
   | 10 | 营养泵 | 老年病科 | 西安旭东贸易有限公司 | 
  
   | 11 | 边柜 | 老年病科 | 西安超拓生物科技有限公司 | 
  
   | 12 | 口腔麻醉助推仪 | 预防科 | 松柏麦仕(陕西)医疗器械有限公司 | 
  
   | 13 | 儿童专用坐垫 | 预防科 | 西安卓嘉医疗器械有限公司 | 
  
   | 14 | 喷砂枪 | 预防科 | 陕西博微医疗科技有限公司 | 
  
   | 15 | 技工打磨机 | 预防科 | 陕西博微医疗科技有限公司 | 
  
   | 16 | 移动式电动吸引器 | 流动医疗队 | 西安超拓生物科技有限公司 | 
  
   | 17 | PACS系统维保(单一) | 信息科 | 海纳医信软件科技有限责任公司 | 
  
   | 18 | 心电系统维保(单一) | 信息科 | 北京麦迪克斯科技有限公司 | 
  
   | 19 | 恒温干燥箱 | 国家重点实验室 | 陕西海联化玻仪器化工有限公司 | 
  
   | 20 | 恒温振荡器 | 国家重点实验室 | 西安智诚仪器有限公司 | 
  
   | 21 | 口外相机 | 正畸科 | 西安市碑林区天佑诚信电子产品经营部 | 
  
   | 22 | 石膏振荡器 | 正畸科 | 西安健美舒医疗科技有限公司 | 
 
beat365中文官方网站第三附属医院
2022年5月27