beat365现已完成了16项教医研设备采购项目的公开招标活动。现将采购结果公示如下:
一、项目名称:16项教医研设备采购项目
二、项目编号:2019-KJJYDX-1536、2020-JK15-W1020、2021-JK15-W1113、W1374、W1381、W1382、W1440-W1449
三、公示时间:2022年3月21日至2022年3月24日
四、评审结果:
 
  
   
    | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 预中标供应商 | 中标价格(万元) | 备注 | 
   
    | 1 | 2021-JK15-W1374 | 组织样本标签系统 | 流标 | / | 2022.3.16开标 | 
   
    | 2 | 2021-JK15-W1381 | 免疫组化染色机 | 流标 | / | 
   
    | 3 | 2021-JK15-W1447 | 核酸提取仪 | 西安九州通医药有限公司 | 33.60 | 
   
    | 4 | 2021-JK15-W1448 | 超声波非接触式破碎仪 | 陕西虹云贸易有限公司 | 75.80 | 
   
    | 5 | 2021-JK15-W1449 | 移液工作站 | 陕西菲瑞克生物医疗有限公司 | 53.80 | 
   
    | 6 | 2021-JK15-W1382 | 玻片全景扫描系统 | 武汉脑赛思仪器设备有限公司 | 87.85 | 
   
    | 7 | 2021-JK15-W1443 | 洗瓶机 | 陕西艾斯克勒贸易有限公司 | 33.00 | 2022.3.17开标 | 
   
    | 8 | 2019-KJJYDX-1536 | 专业教学电脑 | 陕西华捷电子科技有限责任公司 | 16.80 | 
   
    | 9 | 2021-JK15-W1444 | 遥感影像处理软件 | 西安京天网络科技有限公司 | 14.95 | 
   
    | 10 | 2021-JK15-W1445 | 疾病流行地理信息研究模块 | 易智瑞信息技术有限公司 | 9.82 | 
   
    | 11 | 2021-JK15-W1446 | 疾病时空演化规律可视化系统 | 易智瑞信息技术有限公司 | 11.82 | 
   
    | 12 | 2020-JK15-W1020 | 礼堂及科学会堂音响设备改造 | 陕西华宜奥成智能工程有限公司 | 73.86 | 2022.3.18开标 | 
   
    | 13 | 2021-JK15-W1113 | 军队人员健康体检心理检测软件研制 | 新能康技术有限公司 | 49.1 | 
   
    | 14 | 2021-JK15-W1440 | 电子脑皮层挫伤撞击仪 | 陕西文投国际贸易有限公司 | 22.80 | 
   
    | 15 | 2021-JK15-W1441 | 全身体积描记系统 | 西安诚孚仪器设备有限公司 | 19.69 | 
   
    | 16 | 2021-JK15-W1442 | 显微操纵系统 | 陕西友拓电子科技有限公司 | 41.60 | 
  
 
 
五、评标委员会成员
 
  
   | 项目序号 | 评标委员会成员 | 
  
   | 1-3 | 周飞、汪平、高芬、吕靖烨、刘翠田 | 
  
   | 4-6 | 袁国莲、熊红燕、袁咏梅、和淑云、司源 | 
  
   | 7-8 | 何保林、马召利、薛弘晔、马杰、马荣 | 
  
   | 9-11 | 王文庆、汤梅健、孙腾、常晓涛、刘旭勇 | 
  
   | 12-13 | 张永进、孔力、兰永平、炊亚娟、胡洁 | 
  
   | 14-16 | 王晓坤、樊维民、王苏民、袁咏梅、段永胜 | 
 
六、质疑
如对评审结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向招标人或者招标代理机构提出书面质疑,招标人或者招标代理机构将在收到书面质疑后按照军队采购管理相关规定作出书面答复。
七、联系方式
项目联系人:李助理、毛助理 029-84712904、712906
质疑联系人:张工 029-86676330/18302987880
物资集中采购中心
2022年3月21日