各位考生:
根据教育部招生录取工作相关通知精神,现将2023年教育部计划硕士研究生复试分数基本要求公布如下:
 
  
   
    | 学科门类 | 学位类型 | 一级学科(专业) | 分数线 | 
   
    | 总分 | 
   
    | 教育学 | 学术型 | 心理学 | 353 | 
   
    | 专业型 | 应用心理硕士 | 353 | 
   
    | 理学 | 学术型 | 生物学 | 333 | 
   
    | 工学 | 学术型 | 生物医学工程 | 282 | 
   
    | 专业型 | 生物与医药 | 305 | 
   
    | 医学 | 学术型 | 基础医学 | 296 | 
   
    | 学术型 | 临床医学 | 344 | 
   
    | 专业型 | 临床医学硕士 | 336 | 
   
    | 学术型 | 口腔医学 | 339 | 
   
    | 专业型 | 口腔医学硕士 | 360 | 
   
    | 学术型 | 公共卫生与预防医学 | 296 | 
   
    | 专业型 | 公共卫生硕士 | 296 | 
   
    | 学术型 | 药学 | 339 | 
   
    | 专业型 | 药学硕士 | 339 | 
   
    | 学术型 | 中药学 | 304 | 
   
    | 专业型 | 中药学硕士 | 304 | 
   
    | 学术型 | 特种医学★ | 296 | 
   
    | 学术型 | 护理学 | 312 | 
   
    | 专业型 | 护理硕士 | 312 | 
   
    | 管理学 | 学术型 | 公共管理 | 340 | 
  
 
 
注:1.单科线按照国家A类线执行;
2.★特种医学接受少量校内外调剂,具体名额及办法待一志愿复试结束后发布。
研究生院
2023年3月21日